DISTRICT 3292 MEMBERSHIP
Strength. Growth. Engagement.
Active Clubs
232
Nepal/Bhutan
Total Members
6,044+
across 232 clubs
Club-wise Membership
| Club Name | Total Members | M/F/O Ratio | Since |
|---|---|---|---|
| Chitwan | 86 | 8/1/- | 35 years |
| Butwal | 84 | -/-/- | 32 years |
| Central Butwal | 76 | -/-/- | 10 years |
| Biratnagar | 72 | -/-/- | 48 years |
| Butwal-Downtown | 69 | -/-/- | 24 years |
| Kasthamandap Kathmandu | 66 | 3/-/- | 25 years |
| Ratnanagar | 66 | -/-/- | 26 years |
| Lumbini Siddharthanagar | 64 | -/-/- | 30 years |
| Biratnagar Down Town | 61 | 4/57/- | 21 years |
| Narayani Mid Town | 61 | 54/7/- | 23 years |
| Tripureswor | 61 | 3/-/- | 22 years |
| Baneshwor | 59 | -/-/- | 17 years |
| Dharan | 57 | -/-/- | 41 years |
| Bhadgaon | 56 | 41/15/- | 12 years |
| Itahari | 55 | 1/-/- | 29 years |
| Rupandehi | 55 | 1/-/- | 2 years |
| Pokhara Mid Town | 53 | -/-/- | 23 years |
| Pashupati Kathmandu | 52 | 4/1/- | 28 years |
| Birgunj | 51 | 35/8/- | 38 years |
| Kathmandu Downtown | 50 | 34/3/- | 5 years |
| Bharatpur | 49 | 40/8/- | 22 years |
| Dillibazar-Kathmandu | 49 | -/-/- | 27 years |
| Tilottama-Rupandehi | 49 | -/-/- | 14 years |
| Himalayan Golfers | 49 | 19/5/- | 4 years |
| Pokhra Fishtail | 48 | -/-/- | 22 years |
| Yala | 48 | 35/13/- | 30 years |
| Birtamode Mid-Town | 47 | 40/7/- | 12 years |
| Butwal South | 47 | 1/-/- | 25 years |
| E-Club of Medicofusion Hybrid Nepal | 47 | -/-/- | 5 years |
| Hetauda | 47 | 1/-/- | 34 years |
| Bagmati Kathmandu | 46 | 5/-/- | 22 years |
| Kathmandu | 46 | -/-/- | 67 years |
| Rudramati Kathmandu | 46 | -/-/- | 22 years |
| Baglung | 45 | 3/1/- | 19 years |
| Kathmandu Mid-Town | 45 | -/-/- | 36 years |
| New Road City Kathmandu | 45 | 4/1/- | 22 years |
| Kantipur Kathmandu | 43 | 38/5/- | 26 years |
| Kapilvastu Mid Town | 43 | -/-/- | 9 years |
| Bardibas | 42 | 1/2/- | 9 years |
| Dhulikhel | 42 | 3/2/- | 29 years |
| Kathmandu West | 42 | -/-/- | 25 years |
| Patan | 42 | 33/9/- | 40 years |
| Thamel-Kathmandu | 42 | -/-/- | 24 years |
| Damak | 41 | -/-/- | 14 years |
| Vision Kathmandu | 41 | 6/1/- | 0 year |
| Biratnagar Fusion | 40 | 20/20/- | 10 years |
| Birgunj Metropolis | 40 | -/-/- | 22 years |
| Butwal Chautari | 39 | 5/-/- | 6 years |
| Kavre-Banepa | 39 | 28/11/- | 24 years |
| Makawanpur | 39 | -/-/- | 11 years |
| Narayangarh | 39 | -/-/- | 23 years |
| Palpa Lumbini | 39 | -/-/- | 8 years |
| Kathmandu Heritage | 39 | 29/10/- | 2 years |
| Mahabouddha | 38 | 31/7/- | 23 years |
| Bhaktapur | 37 | 29/8/- | 23 years |
| Biratnagar Mid Town | 36 | 1/-/- | 25 years |
| Central Lumbini | 36 | 4/-/- | 9 years |
| Dhangadhi | 36 | -/-/- | 2 years |
| Dharan Ghopa | 36 | -/-/- | 23 years |
| Gaidakot | 36 | 1/-/- | 9 years |
| Changu | 36 | 10/2/- | 1 year |
| Pokhara Valley | 36 | -/-/- | 1 year |
| Birtamode | 35 | 23/12/- | 16 years |
| Gyaneswor | 35 | -/-/- | 4 years |
| Maharajgunj | 35 | 18/17/- | 8 years |
| Nagarjun | 35 | 2/-/- | 22 years |
| Patan South | 35 | 28/7/- | 29 years |
| Pokhara | 35 | -/-/- | 29 years |
| Balaju | 34 | 4/1/- | 25 years |
| Bhadrapur | 34 | -/-/- | 12 years |
| Damauli | 34 | 27/3/- | 26 years |
| Jawalakhel | 34 | 17/17/- | 23 years |
| Jawalakhel-Manjushree | 34 | 3/10/- | 18 years |
| Kathmandu Metro | 34 | -/-/- | 22 years |
| Kathmandu North | 34 | 3/1/- | 32 years |
| Mount Everest Lalitpur | 34 | 8/-/- | 26 years |
| Parbat | 34 | -/-/- | 16 years |
| Dang | 33 | 27/-/- | 15 years |
| Pokhara Newroad | 33 | 30/3/- | 15 years |
| Tinau Butwal | 33 | -/23/- | 9 years |
| Gorkha | 32 | -/-/- | 23 years |
| Greenland Kathmandu | 32 | -/-/- | 5 years |
| Matribhumi Baluwatar | 32 | 10/4/- | 10 years |
| Purbi Chitwan | 32 | 24/8/- | 5 years |
| Sainamaina | 32 | -/-/- | 10 years |
| Tulsipur City | 32 | -/-/- | 19 years |
| Dhading | 31 | -/-/- | 10 years |
| Durbarmarg kathmandu | 31 | -/-/- | 16 years |
| Lahan | 31 | -/1/- | 6 years |
| Rajdhani | 31 | 25/6/- | 23 years |
| Patan West | 30 | 26/4/- | 30 years |
| Pokhara Annapurna | 30 | -/-/- | 20 years |
| Sankhu | 30 | -/-/- | 9 years |
| The Himalayan Gurkhas | 30 | -/-/- | 22 years |
| Bajra Manasalu Gorkha | 29 | -/-/- | 9 years |
| Bhairahawa | 29 | 27/1/- | 9 years |
| Biratnagar Central | 29 | -/1/- | 11 years |
| Kathmandu North East | 29 | -/-/- | 22 years |
| Swoyambhu | 29 | 21/8/- | 22 years |
| Kakarvitta | 28 | 25/3/- | 16 years |
| Pokhara Lakeside | 28 | 1/-/- | 9 years |
| Rampur | 28 | -/-/- | 6 years |
| Capital Butwal | 27 | -/-/- | 5 years |
| Devdaha | 27 | -/-/- | 9 years |
| Himalaya Patan | 27 | 24/3/- | 22 years |
| Kawasoti | 27 | -/-/- | 7 years |
| Kirtipur | 27 | 21/6/- | 5 years |
| Nawalparasi | 27 | 8/7/- | 5 years |
| Palpa Tansen | 27 | 1/-/- | 25 years |
| Patan Heritage | 27 | 18/9/- | 3 years |
| Rapti | 27 | 24/3/- | 3 years |
| Kathmandu Height | 26 | 3/1/- | 6 years |
| Surunga | 26 | -/-/- | 8 years |
| Kathmandu Circle | 26 | 19/7/- | 2 years |
| Central Banke | 25 | 24/1/- | 5 years |
| Thimphu | 25 | 1/3/- | 14 years |
| Godawari | 25 | -/-/- | 0 year |
| Budhanilkantha | 24 | -/-/- | 22 years |
| Chandragiri | 24 | -/-/- | 17 years |
| Dharan Foothills | 24 | -/24/- | 5 years |
| Kopundol | 24 | 24/-/- | 25 years |
| Lamahi | 24 | -/-/- | 6 years |
| Kamaladi Kathmandu | 24 | -/-/- | 2 years |
| Central Kapilvastu | 23 | -/-/- | 4 years |
| Lalitpur | 23 | 15/8/- | 28 years |
| Nyatapola | 23 | 1/2/- | 5 years |
| Gongabu | 22 | 18/4/- | 10 years |
| Lalitpur Mid Town | 22 | -/-/- | 17 years |
| Naxal Shakti | 22 | 1/1/- | 4 years |
| Patan East | 22 | 18/4/- | 5 years |
| Pokhara Paradise | 22 | -/-/- | 3 years |
| Lekhnath | 21 | -/-/- | 15 years |
| Sainbu Bhainsepati | 21 | 1/3/- | 17 years |
| Pokhara Capital | 21 | 19/2/- | 2 years |
| Nepal Mandal Kathmandu | 21 | 21/-/- | 0 year |
| Boudha | 20 | 16/4/- | 7 years |
| Madhyapur | 20 | -/-/- | 15 years |
| Patan Durbar Square | 20 | 15/5/- | 23 years |
| Gokarneshwor | 20 | 12/8/- | 3 years |
| Ilam | 20 | -/-/- | 4 years |
| Kathmandu Kalanki | 19 | 9/7/- | 6 years |
| Mechinagar | 19 | -/-/- | 5 years |
| Panauti | 19 | 1/-/- | 10 years |
| Lumbini | 19 | -/-/- | 3 years |
| Resunga Gulmi | 19 | -/-/- | 3 years |
| Manigram | 18 | 15/3/- | 9 years |
| Janakpurdham | 17 | -/-/- | 4 years |
| Tinkune Kathmandu | 17 | -/-/- | 1 year |
| E-Club of District 3292 | 16 | -/-/- | 13 years |
| Lumbini Stars | 16 | -/-/- | 6 years |
| Waling | 16 | 7/-/- | 10 years |
| Samdrup Paro | 16 | -/-/- | 0 year |
| Itahari Yugal | 15 | -/-/- | 4 years |
| Kapan | 14 | -/-/- | 9 years |
| Lamjung | 14 | -/-/- | 20 years |
| Gandaki Pokhara | 14 | 9/-/- | 3 years |
| Dhulikhel Shikhalapur | 14 | -/-/- | 2 years |
| Charumati Kathmandu | 13 | 1/-/- | 23 years |
| Kavre Valley | 13 | -/-/- | 5 years |
| Nawalpur Kawasoti | 13 | -/-/- | 8 years |
| Burtibang Dhorpatan | 12 | -/-/- | 7 years |
| Urlabari | 12 | 1/-/- | 10 years |
| Solukhumbu | 12 | -/-/- | 4 years |
| E-Club of Namobuddha | 10 | -/10/- | 2 years |
| Rotaract Club of Himalayan Golfers | 4 | -/-/- | 2 years |
| IC Pokhara Lakeside | 4 | -/-/- | 6 years |
| Rotary District 3292 Office | 3 | -/-/- | 2 years |
| RAC Tilottama Rupandehi | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Narayani Mid Town | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Biratnagar | 2 | -/-/- | 2 years |
| Rotaract Club of Bhaktapur | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Manohara | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Sankhu | 2 | -/1/- | 2 years |
| RAC Bhairahawa | 2 | -/-/- | 6 years |
| RAC Tilottama Devdaha | 2 | -/-/- | 6 years |
| IC Butwal | 2 | -/-/- | 6 years |
| RAC Butwal Downtown | 2 | -/-/- | 6 years |
| RAC Bhadrapur | 2 | -/-/- | 6 years |
| RAC Kathmandu Medical College | 2 | -/-/- | 0 year |
| RAC New Road City | 1 | -/-/- | 26 years |
| Rotaract Club of Shikhalapur | 1 | -/-/- | 2 years |
| Rotaract Club of Kantipur | 1 | -/-/- | 2 years |
| RAC Dharan | 1 | -/-/- | 2 years |
| Rotaract Club of Damauli | 1 | -/-/- | 2 years |
| RAC Hetauda | 1 | -/-/- | 2 years |
| Rotaract Club of Lumbini Buddha | 1 | -/-/- | 2 years |
| Rotaract Club of Narayangarh | 1 | -/-/- | 2 years |
| Interact Club of Matribhumi Baluwatar | 1 | -/-/- | 2 years |
| Rotaract Club of Baneshwor | 1 | -/-/- | 2 years |
| Rotaract Club of Sukedhara | 1 | -/-/- | 2 years |
| IC Narayangarh | 1 | -/-/- | 0 year |
| RAC Pokhara GMC | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Surunga | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Pokhara Fishtail | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Naxal Shakti | 1 | -/-/- | 6 years |
| IC Little Flower | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Saptagandaki MC | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Madhyapur | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Matribhumi Balwatar | 1 | -/-/- | 0 year |
| RAC Tinkune Kathmandu | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Pokhara University | 1 | -/-/- | 0 year |
| IC Advance Academy | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Chandragiri | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Kshitiz Intl College | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Bharatpur Height | 1 | -/-/- | 0 year |
| RAC Manigram | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Dhading | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Balkumari | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Peoples Campus | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Devdaha Medical College | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Central Lumbini | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Mechinagar | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Chitwan Medical College | 1 | -/-/- | 6 years |
| IC Valmiki | 1 | -/-/- | 0 year |
| RAC Bharatpur | 1 | -/-/- | 6 years |
| IC Kathmandu | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Budhanilkantha | 1 | -/-/- | 6 years |
| IC Balodaya Pokhara | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Rammani Multiple Campus | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Pokhara Midtown | 1 | -/-/- | 6 years |
| Interact Club of Devdaha | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Nawalpur City | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Purbi Chitwan | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC United Birgunj | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Biratnagar Central | 1 | -/-/- | 6 years |
| Interact Club of Yala | 0 | -/-/- | 2 years |
| RAC Birtamode Mid-Town | 0 | -/-/- | 2 years |
| Interact Club of Chelsea Academy | 0 | -/-/- | 26 years |
| RAC Chitwan | 0 | -/-/- | 6 years |
| IC Pokhara | 0 | -/-/- | 0 year |
| RAC Butwal Chautari | 0 | -/-/- | 6 years |
| RAC Kathmandu Medical College Duwakot | 0 | -/-/- | 6 years |
Resources & Downloads
Attracting & Engaging Members
Learning Objectives Identify ways to attract new members Develop an action plan for growing your membership Examine strategies to engage and retain members Recognize how the Rotary Citation supports member...
Read more
Download
District Membership Committee Chair
Bishnu Dahal
bishnu@aarogyafoundation.org
9851045434